Inkomsten | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Donaties | 2000 | 4200 | 6500 | 9000 |
Erfenissen/Legaten | PM | PM | PM | PM |
Subsidies | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 |
Bijdrage project jongeren | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Totaal | 12000 | 16200 | 21000 | 26000 |
Uitgaven | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Bestuurskosten | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Project pelgrimeren jongeren | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 |
Communicatie | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Uitgaven Fondsenwerving | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Overig Doelstellingen | 2000 | 4200 | 7500 | 9000 |
Totaal | 12000 | 16200 | 21000 | 26000 |
Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob